LẠC THUỶ – PHÚ THÀNH – AN NGHĨA (HOÀ BÌNH)
🔶 1. MẶT BẰNG GIÁ CHUNG THEO PHÂN KHÚC
| Phân khúc | Vị trí | Giá 2026 (triệu/m²) | Giá lô (triệu) | Thanh khoản |
|---|---|---|---|---|
| Đất trong ngõ | Đường nhỏ, dân cư hiện hữu | 5 – 7 | 350 – 550 | Trung bình |
| Đất phân lô tiêu chuẩn | Đường ô tô, gần dân | 6.5 – 9 | 450 – 750 | Tốt |
| Đất gần trục lớn | Gần QL21, đường HCM | 8 – 12 | 600 – 1 tỷ | Rất tốt |
| Đất gần KCN | CCN Phú Thành – Thanh Hà | 7.5 – 11 | 500 – 900 | Rất tốt |
| Đất view hồ / nghỉ dưỡng | Gần Hồ Đá Bạc | 10 – 18 | 800 – 1.6 tỷ | Cao cấp |
| Lô đẹp, vị trí trung tâm | Ngã ba, mặt tiền rộng | 12 – 18 | 1 – 2 tỷ | Cao |
🔶 2. GIÁ CỤ THỂ THEO KHU VỰC
📍 PHÚ THÀNH (LÕI THANH KHOẢN)
| Loại đất | Giá (triệu/m²) |
|---|---|
| Đất trong làng | 5 – 6.5 |
| Đất phân lô gần QL21 | 6.5 – 9 |
| Gần cụm công nghiệp | 7.5 – 11 |
👉 Thực tế ghi nhận có lô khoảng 5–7.5 triệu/m², sổ sẵn, giao dịch nhanh
📍 AN NGHĨA (TRUNG TÂM – TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ)
| Loại đất | Giá (triệu/m²) |
|---|---|
| Đất dân cư | 6 – 8 |
| Đất phân lô đẹp | 7 – 10 |
| Lô trung tâm, gần trục chính | 10 – 14 |
👉 Nhiều lô thực tế đang giao dịch khoảng 6.8 – 8 triệu/m²
📍 KHU VEN DỰ ÁN / UTOPIA – HỒ ĐÁ BẠC
| Loại đất | Giá (triệu/m²) |
|---|---|
| Đất nền cơ bản | 5 – 7 |
| Đất gần dự án | 7 – 11 |
| View hồ / nghỉ dưỡng | 12 – 20 |


